Det blev en jättebra dag i Grästorp idag!
Tillsammans samlade vi idag (7/8) in fantastiska 15.950 kronor (deltagaravgifter) som vi skänker direkt till Hjärt-Lungfonden 🙂 Hela deltagaravgiften (200 kr för vuxna och 50 kronor för barn) skänktes till Hjärt-Lungfondens 90-konto. 88 startande cyklister var det i år 🙂 Solen lös från tidig morgon fram tills vi plockade ner tälten. Strax innan vi släppte iväg cyklisterna började det blåsa lite vilket gjorde att det blev lite att jobba på vår annars ganska platta runda.
Bilder från rundan https://www.facebook.com/StrokeRide/.
Tack för ert engagemang
Vill tacka alla som kom och var med och cyklade den tredje upplagan av StrokeRide Grästorp. Hoppas vi ses nästa år igen 🙂 Jag vill även rikta ett extra stort tack till alla som var med och hjälpte till: Emma Sjöström, Annika Marianne Carlsson, Anges Johansson, Per Johansson, Anette Johansson, Henrik Bengtsson, Mikael Fransson, Robert Baldinger, Andreas Karlsson, Fredrik Wånelid, Anitha Olausson, Thomas Olausson, Nelly Wilson, Cecilia Wilson, Algots och Wilson Beds! Många goa kramar till er från Kenneth Wilson!Resultat och tider
Detta har inte varit någon tävling eller motionslopp. Tiderna är avskrivna manuellt och kan således inte vara 100%-iga då vi inte använt chip och vi har aldrig haft för avsikt att få dessa tider exakta då det inte är en tävling utan en mysig insamlingsrunda. Många vill ändå jämföra sina tider så därför publicerar vi tider för 84 km-banan. Nedanstående är baserade på de som angett att de kört 84 km-rundan. Riktiga resultat kommer inom kort, i listan nedan finns samtliga deltagare med oavsett distans!Startnr | Tid |
201 | 01:51:05 |
202 | |
203 | |
204 | |
205 | |
206 | 01:54:20 |
207 | 03:09:45 |
208 | 03:09:40 |
209 | 01:51:12 |
210 | 01:51:10 |
211 | 02:13:02 |
212 | 02:39:08 |
213 | 02:18:30 |
214 | 02:55:18 |
215 | 00:52:34 |
216 | 00:52:37 |
217 | 02:19:12 |
218 | 02:18:12 |
219 | 00:50:07 |
220 | 02:38:52 |
221 | 02:20:02 |
222 | 02:04:23 |
223 | 03:49:02 |
224 | 03:45:08 |
225 | 03:09:42 |
226 | 02:23:14 |
227 | |
228 | 01:58:02 |
229 | 03:02:30 |
230 | 02:56:10 |
231 | 02:56:15 |
232 | 02:56:20 |
233 | |
234 | |
235 | 02:48:18 |
236 | 04:01:30 |
237 | 01:33:12 |
238 | 01:33:08 |
239 | 02:17:47 |
240 | 02:18:44 |
241 | 01:18:30 |
242 | 02:18:40 |
243 | 02:55:15 |
244 | 03:02:35 |
245 | 02:39:04 |
246 | 03:15:07 |
247 | 02:19:10 |
248 | 03:05:15 |
249 | 01:07:45 |
250 | 02:49:15 |
251 | |
252 | 01:18:52 |
253 | 02:17:40 |
254 | 02:18:50 |
255 | 02:18:36 |
256 | 03:00:54 |
257 | 03:00:50 |
258 | 02:17:18 |
259 | 01:58:32 |
260 | 01:58:35 |
261 | 03:26:21 |
262 | 03:26:18 |
263 | 02:38:56 |
264 | 01:00:23 |
265 | 02:52:00 |
266 | 02:18:32 |
267 | 02:47:40 |
268 | 01:54:15 |
269 | 02:39:00 |
270 | 01:02:45 |
271 | 02:11:29 |
272 | 02:11:30 |
273 | 03:11:31 |
274 | 04:11:32 |
275 | 02:18:38 |
276 | 00:52:12 |
277 | 00:52:24 |
278 | 02:38:50 |
279 | |
280 | 02:13:05 |
281 | 01:26:42 |
282 | 01:09:30 |
283 | 01:11:05 |
284 | |
285 | |
286 | |
287 | |
288 |